| No | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 「処理に時間が掛かる・・・」というメッセージが表示されるのですが? | 条件が未指定の場合は、登録データすべてが対象となります。 データはクラウド上にあるため、大量データを処理する場合は時間が掛かるため、このようなメッセージが表示されます。 |
| 2 | 昨年の売上金額を知りたい。 | 売上年を入力して [集計] ボタンを押下してください。 表示された画面に集計値が表示されます。 |
| 3 | 先月の売上金額を知りたい。 | 売上年、売上月を入力して [集計] ボタンを押下してください。 表示された画面に集計値が表示されます。 |
| 4 | 請求日が2022/4/1~2022/4/30、 または受注日が2022/3/1~2022/3/31の売上を知りたい。 | 集計不可です。 「または」の指定はできません。 |
| 5 | 2021年の売上を集計したいのに、2022年も集計に含まれてくるのはなぜ? | 条件は「いつ~いつまで」を入力する形式ですが「いつ」だけ入力すると「いつ以降」の検索となります。 この場合「2021~2021」と入力する必要があります。 ※逆に「いつまで」に2021だけ入力すると、2021以前がすべて対象となります。 |
| 6 | 自分が担当した葬儀の売上を知りたい。 | [行追加] ボタンを押下し「抽出項目」の選択肢から“施行担当者”を選択します。 「値①」に自分の名前を入力し「条件式」から“と同じ”を選択し [集計] ボタンを押下してください。 表示された画面に集計値が表示されます。 |
| 7 | 条件を追加したのに、指定した条件で抽出されない。 | 「抽出項目」「値①」「条件式」のいずれかが指定されていない場合は条件から外れます。 (※メッセージ欄にその旨が表示されますのでご確認ください。) |
| 8 | 0のデータは集計(合計、平均、最大、最少)されないのですか? | 規定ではしません。 「☑は集計対象外とする」のチェックを外すと0も含まれるようになります。[再集計] ボタンを押下して値を更新してください。 |
| 9 | 売上、原価、粗利の小計をひとまとめに見たい。 | [行列入替] ボタンを押下してください。 集計軸が入れ替わります。 |
| 10 | グラフは表示されますか? | 未対応です。 [Excel出力] ボタンを押下し、Excelファイルとして出力した後、Excel上でグラフを作成してください。 |
| 11 | 売上データが少ない気がする・・・。 | 【葬儀管理】にて、原価表の「確定」を行いましたか? 確定処理することで売上に反映されますので、処理されていることを【葬儀管理】にてご確認ください。 |
| 12 | 総粗利など、バラバラになっている数値を並び替えたい。 | 表のタイトルをクリックすると「△▽」の記号が表示され、昇順、降順、並び替えなしの切り替えが可能になります。 |
| 13 | 複数の条件で並び替えは可能? | 不可です。 複数で並び替えしたい場合は、Excelファイルに出力してご確認ください。 |
【Tips】
▼日付の入力パターンは以下のようになります。



▼より細かい集計をしたい場合、以下のように入力していきます。

▼条件式に誤りがある場合、以下のようにメッセージが表示されます。

